HockeyAllsvenskan · 2026-10-16

Östersund IK
xG 2.28
3–2

Leksands IF
xG 2.20
Förväntade mål över matchtid
━ Östersund IK━ Leksands IF● mål
Skottkarta
← Leksands IF anfallerstörre prick = högre xG · fylld = målÖstersund IK anfaller →
Matchens flöde
Skotten vägda med xG och utjämnade över ett par minuter. Bredare fält = farligare spel just då. Prick = mål.
Spelarna
| Spelare | M+A |
Skott | ixG | Istid | GS |
|---|
| Oskar Lang LIF | 2+0 | 3 | 0.43 | 19:06 | 1.67 |
| Aron Dahlqvist OSIK | 0+2 | 1 | 0.04 | 19:31 | 1.58 |
| Alexander Ljungkrantz OSIK | 1+0 | 3 | 0.19 | 12:07 | 1.04 |
| Logan Nijhoff OSIK | 1+0 | 1 | 0.14 | 13:17 | 1.00 |
| Anton Klint OSIK | 0+1 | 0 | 0.00 | 17:51 | 0.85 |
| Carl Holmner-Härgestam OSIK | 0+1 | 0 | 0.00 | 11:02 | 0.85 |
| Maksims Semjonovs OSIK | 1+0 | 3 | 0.29 | 17:50 | 0.82 |
| Tyler Kelleher LIF | 0+1 | 3 | 0.24 | 25:34 | 0.73 |
| Patrik Zackrisson LIF | 0+1 | 1 | 0.20 | 23:32 | 0.70 |
| Riley McCourt LIF | 0+1 | 4 | 0.20 | 18:06 | 0.70 |
| Åke Stakkestad LIF | 0+1 | 4 | 0.28 | 21:37 | 0.62 |
| Erik Flood OSIK | 0+0 | 5 | 0.17 | 19:19 | 0.43 |
| William Proos OSIK | 0+0 | 4 | 0.28 | 13:55 | 0.37 |
| Albert Sjöberg OSIK | 0+0 | 3 | 0.25 | 12:46 | 0.34 |
| Isak Garfve OSIK | 0+0 | 1 | 0.10 | 15:10 | 0.23 |
| Lukas Sagranden OSIK | 0+0 | 2 | 0.08 | 10:13 | 0.21 |
| Brett Budgell OSIK | 0+0 | 1 | 0.05 | 14:43 | 0.19 |
| Fredric Jansson OSIK | 0+0 | 1 | 0.01 | 19:23 | 0.16 |
| Daniel Öhrn OSIK | 0+0 | 5 | 0.53 | 16:01 | 0.10 |
| Tyler Angle LIF | 0+0 | 2 | 0.13 | 19:09 | 0.10 |
| Olle Norberg OSIK | 0+0 | 3 | 0.11 | 20:34 | 0.08 |
| Samuel Solem OSIK | 0+0 | 1 | 0.05 | 18:48 | 0.04 |
| Rocky Langvardt LIF | 0+0 | 2 | 0.06 | 10:13 | 0.04 |
| Joshua Passolt LIF | 0+0 | 1 | 0.02 | 15:59 | 0.01 |
| Victor Sjöholm LIF | 0+0 | 2 | 0.01 | 16:22 | 0.01 |
| Nathan Staios LIF | 0+0 | 1 | 0.00 | 8:40 | 0.00 |
| Edvin Bertils OSIK | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| Kevin Arvidsson OSIK | 0+0 | 0 | 0.00 | 16:44 | 0.00 |
| Henrik Malmström OSIK | 0+0 | 0 | 0.00 | 18:27 | 0.00 |
| Zaki Crookes LIF | 0+0 | 3 | 0.13 | 16:37 | -0.05 |
| Dennis Altörn LIF | 0+0 | 1 | 0.10 | 6:35 | -0.07 |
| Oliver Dejbjerg Larsen LIF | 0+0 | 2 | 0.11 | 10:55 | -0.07 |
| August Lissel LIF | 0+0 | 3 | 0.10 | 16:29 | -0.07 |
| Alexander Lundqvist LIF | 0+0 | 3 | 0.06 | 22:44 | -0.10 |
| Filip Hesselvall OSIK | 0+0 | 0 | 0.00 | 3:31 | -0.15 |
| Arvid Eljas LIF | 0+0 | 0 | 0.00 | 10:59 | -0.15 |
| Fred Nilsson LIF | 0+0 | 2 | 0.06 | 10:31 | -0.26 |
| Martin Karlsson LIF | 0+0 | 1 | 0.04 | 8:07 | -0.27 |
| Carter Bruce Robert Berger LIF | 0+0 | 1 | 0.05 | 16:07 | -0.41 |
Klicka på en rubrik för att sortera. GS = game score.
Målvakterna · räddningar över förväntan
Hampus Hedman OSIK 27/29+0.21
Marcus Gidlöf LIF 18/21-0.72