HockeyAllsvenskan
| Spelare | Lag | M | Mål | Ass | P | ixG | Istid | WAR |
|---|
| Tyler Kelleher | Leksand | 18 | 15 | 20 | 35 | 7.71 | 19:49 | 0,29 |
| Joel Svensson | Oskarshamn | 21 | 16 | 15 | 31 | 6.20 | 17:23 | 0,60 |
| Åke Stakkestad | Leksand | 19 | 8 | 14 | 22 | 5.31 | 17:41 | -0,06 |
| Calle Karlsson | Oskarshamn | 21 | 10 | 12 | 22 | 7.25 | 17:37 | 0,84 |
| Axel Elofsson | Oskarshamn | 21 | 0 | 22 | 22 | 2.72 | 18:31 | 0,46 |
| Patrik Zackrisson | Leksand | 18 | 8 | 13 | 21 | 4.54 | 19:20 | 0,55 |
| Hugo Lejon | Vimmerby | 19 | 8 | 12 | 20 | 3.65 | 15:52 | 0,63 |
| Carter Souch | Södertälje | 20 | 11 | 9 | 20 | 6.78 | 18:54 | 0,39 |
| Oliver Tärnström | Mora | 20 | 5 | 14 | 19 | 3.35 | 16:05 | 0,34 |
| Tim Theocharidis | AIK | 20 | 4 | 15 | 19 | 5.04 | 19:39 | 0,94 |
| Matt Brown | Oskarshamn | 21 | 8 | 11 | 19 | 4.51 | 16:06 | 0,54 |
| Daniel Ljungman | AIK | 20 | 6 | 12 | 18 | 5.52 | 17:47 | 0,64 |
| Scott Pooley | AIK | 20 | 8 | 10 | 18 | 6.40 | 17:02 | 0,74 |
| Viktor Klingsell | Kalmar | 20 | 7 | 11 | 18 | 4.58 | 16:24 | 0,52 |
| Joshua Passolt | Leksand | 19 | 11 | 7 | 18 | 6.42 | 16:47 | 0,24 |
| Christian Felton | Kalmar | 20 | 7 | 11 | 18 | 3.34 | 20:53 | 0,62 |
| Oskar Lang | Leksand | 19 | 8 | 9 | 17 | 6.60 | 16:47 | 0,51 |
| Filiph Engsund | Oskarshamn | 21 | 7 | 10 | 17 | 3.81 | 19:48 | 0,53 |
| Giorgio Estephan | Visby | 15 | 4 | 13 | 17 | 1.80 | 18:17 | 0,26 |
| Tarun Fizer | Södertälje | 16 | 5 | 12 | 17 | 4.09 | 18:43 | 0,47 |
| Daniel Öhrn | Östersund | 19 | 4 | 12 | 16 | 3.71 | 16:00 | -0,10 |
| Jimmie Jansson Lorek | Västerås | 20 | 3 | 13 | 16 | 2.95 | 22:57 | -0,03 |
| Elliot Ekmark | Kalmar | 20 | 11 | 5 | 16 | 5.38 | 19:32 | 0,84 |
| Theo Jacobsson | Nybro | 20 | 4 | 12 | 16 | 4.41 | 16:38 | 0,15 |
| Allan McShane | Kalmar | 17 | 7 | 9 | 16 | 3.97 | 14:56 | 0,63 |
| Travis Treloar | Karlskoga | 20 | 5 | 11 | 16 | 5.43 | 18:14 | 0,32 |
| Danny Dzhaniyev | Oskarshamn | 21 | 6 | 10 | 16 | 4.78 | 15:27 | -0,08 |
| Joachim Rohdin | Nybro | 20 | 8 | 7 | 15 | 7.33 | 19:57 | 0,32 |
| Marcus Limpar Lantz | Kalmar | 20 | 5 | 10 | 15 | 4.95 | 15:39 | 0,18 |
| Hampus Larsson | Mora | 20 | 8 | 7 | 15 | 6.21 | 18:41 | 0,81 |
| August Lissel | Leksand | 19 | 7 | 8 | 15 | 4.16 | 15:29 | 0,51 |
| Nick Pastujov | Karlskoga | 20 | 5 | 10 | 15 | 5.63 | 18:28 | -0,03 |
| Tyler Vesel | AIK | 20 | 7 | 7 | 14 | 4.84 | 17:56 | 0,26 |
| Jesper Emanuelsson | Karlskoga | 19 | 7 | 7 | 14 | 4.90 | 16:12 | 0,29 |
| Valdemar Johansson | Kalmar | 20 | 5 | 9 | 14 | 6.11 | 19:28 | 0,41 |
| Kalle Carlsson | Vimmerby | 19 | 8 | 6 | 14 | 3.59 | 14:59 | 0,57 |
| Ville Svensson | Oskarshamn | 21 | 5 | 9 | 14 | 3.37 | 16:41 | 0,12 |
| Tommy Bergsland | Kalmar | 20 | 3 | 11 | 14 | 1.75 | 21:27 | 0,45 |
| Ryland Mosley | Mora | 20 | 6 | 8 | 14 | 6.80 | 18:27 | 0,68 |
| John Dahlström | Visby | 18 | 7 | 6 | 13 | 5.14 | 18:07 | 0,32 |
| Kim Johansson | Kalmar | 20 | 2 | 11 | 13 | 3.14 | 19:02 | 0,27 |
| Sebastian Falk | Västerås | 20 | 7 | 6 | 13 | 2.79 | 17:02 | 0,48 |
| Albert Sjöberg | Östersund | 20 | 7 | 6 | 13 | 4.70 | 14:00 | 0,18 |
| Anton Klint | Östersund | 20 | 10 | 3 | 13 | 5.80 | 16:50 | 0,32 |
| Juho Liuksiala | Visby | 20 | 6 | 7 | 13 | 3.06 | 16:38 | 0,75 |
| Elias Rosén | MoDo | 17 | 6 | 7 | 13 | 2.77 | 23:14 | 0,42 |
| Jakob Ihs Wozniak | Kalmar | 20 | 7 | 6 | 13 | 6.01 | 14:06 | 0,46 |
| Nolan Stevens | Södertälje | 11 | 3 | 10 | 13 | 3.82 | 17:56 | -0,04 |
| Max Karlsson | Vimmerby | 19 | 10 | 3 | 13 | 6.35 | 16:52 | 0,20 |
| Zaki Crookes | Leksand | 19 | 3 | 10 | 13 | 3.64 | 14:29 | 0,23 |
| Ryder Rolston | AIK | 20 | 7 | 6 | 13 | 7.42 | 15:37 | 0,35 |
| Tyler Angle | Leksand | 19 | 1 | 12 | 13 | 2.99 | 18:28 | 0,05 |
| Daniel Norbe | Södertälje | 20 | 4 | 8 | 12 | 2.56 | 19:53 | 0,73 |
| Carl Mattsson | MoDo | 19 | 9 | 3 | 12 | 4.16 | 14:57 | 0,79 |
| Maksims Semjonovs | Östersund | 20 | 6 | 6 | 12 | 3.77 | 16:30 | 0,26 |
| Martin Schreiber | AIK | 20 | 3 | 9 | 12 | 1.68 | 18:37 | -0,14 |
| Olle Norberg | Östersund | 20 | 1 | 11 | 12 | 2.30 | 21:03 | 0,46 |
| William Proos | Östersund | 20 | 4 | 8 | 12 | 3.68 | 16:05 | 0,18 |
| Svante Sjödin | Mora | 20 | 3 | 9 | 12 | 2.74 | 18:18 | 0,22 |
| Andrew Vanderbeck | Södertälje | 16 | 5 | 7 | 12 | 2.57 | 16:25 | 0,17 |
| Marwin Jarbsjö | Almtuna | 20 | 4 | 8 | 12 | 2.75 | 16:41 | 0,41 |
| Karl Sterner | Almtuna | 20 | 8 | 4 | 12 | 3.77 | 17:59 | 0,11 |
| Samuel Salonen | Almtuna | 20 | 6 | 6 | 12 | 4.38 | 15:41 | 0,35 |
| Reece Vitelli | Kalmar | 14 | 5 | 7 | 12 | 4.65 | 14:48 | 0,11 |
| Patrick Rørbu Elvsveen | Mora | 19 | 6 | 6 | 12 | 4.14 | 17:24 | 0,17 |
| Carson Golder | Karlskoga | 19 | 3 | 9 | 12 | 5.85 | 16:26 | 0,17 |
| Henrik Björklund | Karlskoga | 20 | 4 | 8 | 12 | 4.14 | 18:48 | 0,06 |
| Jonathan Andersson | Kalmar | 18 | 1 | 10 | 11 | 1.93 | 20:39 | 0,06 |
| Gustaf Franzén | Karlskoga | 20 | 5 | 6 | 11 | 4.65 | 17:27 | 0,21 |
| Manuel Ågren | Oskarshamn | 11 | 3 | 8 | 11 | 3.41 | 19:03 | 0,02 |
| William Pethrus | AIK | 20 | 1 | 10 | 11 | 1.22 | 18:50 | -0,20 |
| Erik Flood | Östersund | 20 | 2 | 9 | 11 | 2.65 | 19:15 | -0,06 |
| Carl Jakobsson | Västerås | 20 | 4 | 7 | 11 | 7.20 | 18:52 | 0,21 |
| Oskar Magnusson | AIK | 20 | 4 | 7 | 11 | 4.14 | 14:15 | -0,04 |
| Lucas Ölvestad | Karlskoga | 20 | 6 | 5 | 11 | 1.79 | 20:07 | 0,80 |
| Oliver Johansson | AIK | 14 | 7 | 4 | 11 | 3.36 | 15:08 | 0,44 |
| Hampus Plato | Kalmar | 16 | 5 | 6 | 11 | 3.62 | 16:39 | 0,56 |
| Lukas Vesterlund | Almtuna | 18 | 5 | 6 | 11 | 4.19 | 17:03 | -0,26 |
| Melvin Wersäll | Nybro | 20 | 1 | 10 | 11 | 2.38 | 14:08 | 0,14 |
| Fabian Hellström | Västerås | 19 | 6 | 5 | 11 | 1.93 | 13:44 | 0,48 |
| Bruno Osmanis | Almtuna | 20 | 5 | 6 | 11 | 3.01 | 13:35 | 0,33 |
| Charlie Forslund | Almtuna | 20 | 3 | 8 | 11 | 5.20 | 17:05 | 0,12 |
| Brett Budgell | Östersund | 20 | 3 | 8 | 11 | 3.65 | 15:08 | 0,07 |
| Daniel Gunnarsson | Västerås | 20 | 2 | 8 | 10 | 1.93 | 20:39 | 0,09 |
| Lukas Zetterberg | Västerås | 20 | 6 | 4 | 10 | 5.64 | 15:18 | -0,09 |
| Victor Berglund | MoDo | 19 | 1 | 9 | 10 | 3.71 | 21:34 | 0,24 |
| Jesper Lindén | Kalmar | 20 | 3 | 7 | 10 | 2.73 | 13:18 | -0,01 |
| Oskar Asplund | Almtuna | 20 | 1 | 9 | 10 | 1.81 | 22:34 | 0,05 |
| Viktor Lennartsson | AIK | 20 | 5 | 5 | 10 | 3.08 | 12:37 | -0,04 |
| Anton Ohlsson | Almtuna | 20 | 3 | 7 | 10 | 3.51 | 16:11 | 0,23 |
| Felix Johansson | Västerås | 20 | 3 | 7 | 10 | 4.17 | 18:09 | -0,14 |
| Eero Teräväinen | Karlskoga | 20 | 3 | 7 | 10 | 3.93 | 19:27 | 0,34 |
| Nick Bochen | Vimmerby | 19 | 2 | 8 | 10 | 3.60 | 21:51 | -0,15 |
| Zach Wytinck | Nybro | 20 | 6 | 4 | 10 | 1.80 | 20:47 | 0,08 |
| Milan Sundström | MoDo | 17 | 2 | 8 | 10 | 2.59 | 14:54 | -0,17 |
| Andreas Thelander | Visby | 20 | 4 | 6 | 10 | 2.48 | 19:05 | 0,04 |
| Ryan Gagnier | Visby | 19 | 5 | 5 | 10 | 5.90 | 16:02 | 0,16 |
| Emil Larsson | MoDo | 19 | 3 | 6 | 9 | 4.85 | 16:54 | -0,08 |
| Marcus Karlström | Mora | 19 | 1 | 8 | 9 | 2.39 | 19:58 | 0,36 |
| Karl Umegård | Mora | 20 | 7 | 2 | 9 | 3.45 | 12:26 | 0,03 |
| Borna Kopac | AIK | 19 | 3 | 6 | 9 | 2.65 | 10:40 | 0,12 |
| Hugo Hallin | MoDo | 19 | 2 | 7 | 9 | 0.60 | 16:40 | -0,08 |
| Victor Pantzare | Västerås | 20 | 6 | 3 | 9 | 4.09 | 13:22 | 0,02 |
| Leo Sundqvist | Almtuna | 20 | 4 | 5 | 9 | 4.99 | 16:37 | 0,22 |
| Elton Hermansson | MoDo | 19 | 4 | 5 | 9 | 5.02 | 16:19 | -0,21 |
| Bryan Yoon | MoDo | 19 | 0 | 9 | 9 | 1.85 | 21:02 | -0,22 |
| Joakim Thelin | Visby | 20 | 3 | 5 | 8 | 3.59 | 14:58 | 0,05 |
| Daniel Muzito-Bagenda | Södertälje | 20 | 4 | 4 | 8 | 3.99 | 18:18 | 0,25 |
| Oscar Nord | AIK | 20 | 3 | 5 | 8 | 4.82 | 17:09 | 0,11 |
| Filip Sveningsson | Oskarshamn | 15 | 2 | 6 | 8 | 3.38 | 16:10 | 0,19 |
| Oliver Kandergård | Nybro | 20 | 3 | 5 | 8 | 3.38 | 13:07 | -0,09 |
| August Berg | MoDo | 19 | 4 | 4 | 8 | 2.12 | 18:42 | -0,07 |
| Melker Eriksson | Oskarshamn | 19 | 2 | 6 | 8 | 3.67 | 15:49 | -0,14 |
| Alexander Lundqvist | Leksand | 19 | 3 | 5 | 8 | 1.84 | 22:24 | 0,41 |
| Isak Salqvist | Mora | 18 | 2 | 6 | 8 | 2.77 | 13:21 | -0,03 |
| Rasmus Rudslätt | AIK | 13 | 4 | 4 | 8 | 2.58 | 13:36 | 0,05 |
| Theo Keilin | Västerås | 20 | 3 | 5 | 8 | 4.23 | 17:44 | 0,05 |
| Roope Laavainen | Södertälje | 20 | 1 | 7 | 8 | 1.97 | 20:35 | -0,11 |
| Anton Carlsson | Vimmerby | 19 | 1 | 7 | 8 | 2.19 | 18:17 | -0,01 |
| Christoffer Björk | AIK | 18 | 5 | 3 | 8 | 2.91 | 13:58 | -0,27 |
| Teemu Väyrynen | Södertälje | 17 | 4 | 4 | 8 | 1.43 | 17:05 | 0,15 |
| Gustaf Malmkvist | Vimmerby | 19 | 0 | 8 | 8 | 0.57 | 17:03 | -0,21 |
| Logan Nijhoff | Östersund | 20 | 4 | 4 | 8 | 2.72 | 12:19 | 0,06 |
| Anton Mylläri | Västerås | 19 | 3 | 4 | 7 | 0.95 | 16:40 | -0,10 |
| Oscar Pettersson | MoDo | 19 | 5 | 2 | 7 | 4.07 | 14:22 | -0,05 |
| Rikard Olsén | Karlskoga | 19 | 2 | 5 | 7 | 1.81 | 18:54 | -0,06 |
| Samuel Solem | Östersund | 17 | 2 | 5 | 7 | 2.49 | 18:10 | -0,09 |
| Philip Törnqvist | Kalmar | 20 | 3 | 4 | 7 | 0.77 | 14:30 | -0,32 |
| Oscar Nordin | Nybro | 14 | 1 | 6 | 7 | 1.07 | 14:31 | 0,13 |
| Victor Sjöholm | Leksand | 18 | 3 | 4 | 7 | 1.55 | 18:21 | -0,09 |
| Olli Nikupeteri | Nybro | 20 | 3 | 4 | 7 | 3.16 | 12:57 | 0,31 |
| Viktor Smeds | Kalmar | 20 | 1 | 6 | 7 | 2.83 | 12:12 | -0,13 |
| Johan Mörnsjö | Vimmerby | 19 | 2 | 5 | 7 | 3.10 | 15:09 | -0,01 |
| Hannes Hellberg | Vimmerby | 18 | 1 | 6 | 7 | 4.24 | 16:06 | 0,02 |
| Loa Milfors | Mora | 20 | 3 | 4 | 7 | 3.53 | 12:34 | -0,08 |
| Simen Andre Edvardsen | Västerås | 16 | 1 | 6 | 7 | 3.39 | 18:57 | 0,17 |
| Gustaf Kangas | Vimmerby | 19 | 2 | 5 | 7 | 3.27 | 17:04 | 0,25 |
| Oskar Wahlberg | MoDo | 19 | 1 | 6 | 7 | 1.80 | 17:25 | -0,12 |
| Arvid Caderoth | MoDo | 19 | 0 | 7 | 7 | 3.51 | 15:00 | 0,26 |
| Edvin Isén | AIK | 20 | 2 | 5 | 7 | 1.04 | 11:27 | 0,05 |
| Tim Thomsson | Mora | 16 | 2 | 5 | 7 | 1.71 | 16:52 | 0,19 |
| Carter Bruce Robert Berger | Leksand | 11 | 3 | 4 | 7 | 1.06 | 18:55 | -0,21 |
| Damien Giroux | Mora | 20 | 3 | 4 | 7 | 2.98 | 18:07 | 0,76 |
| Jackson Jutting | MoDo | 19 | 3 | 4 | 7 | 4.18 | 16:58 | -0,13 |
| Oskar Lindgren | Vimmerby | 19 | 2 | 4 | 6 | 1.31 | 19:44 | -0,51 |
| Joni Ikonen | Södertälje | 17 | 2 | 4 | 6 | 2.17 | 17:38 | 0,30 |
| Anders Grönlund | AIK | 20 | 2 | 4 | 6 | 1.89 | 15:15 | -0,32 |
| Kevin Wennström | Vimmerby | 19 | 3 | 3 | 6 | 2.19 | 14:29 | -0,35 |
| Hampus Harlestam | Södertälje | 20 | 1 | 5 | 6 | 2.60 | 17:57 | -0,05 |
| Hampus Karlsson | Vimmerby | 18 | 3 | 3 | 6 | 3.19 | 17:11 | 0,02 |
| Fred Nilsson | Leksand | 19 | 0 | 6 | 6 | 0.78 | 11:06 | -0,24 |
| Ludvig Markman | Oskarshamn | 18 | 3 | 3 | 6 | 1.22 | 21:38 | -0,34 |
| Nils Juntorp | Mora | 20 | 2 | 4 | 6 | 1.50 | 9:08 | 0,05 |
| Pax Kleffner | Leksand | 12 | 3 | 3 | 6 | 2.78 | 12:04 | 0,08 |
| Riley McCourt | Leksand | 19 | 0 | 6 | 6 | 2.03 | 17:17 | 0,30 |
| Sebastian Ohlsson | MoDo | 19 | 1 | 4 | 5 | 1.73 | 12:30 | -0,00 |
| Tobias Sjökvist | Karlskoga | 20 | 1 | 4 | 5 | 1.38 | 11:41 | -0,21 |
| Jacob Bjerselius | MoDo | 12 | 2 | 3 | 5 | 1.14 | 14:50 | 0,13 |
| Tobias Aronsson | Kalmar | 17 | 0 | 5 | 5 | 0.70 | 15:10 | -0,14 |
| Ludvig Östman | Oskarshamn | 15 | 1 | 4 | 5 | 0.99 | 20:38 | -0,12 |
| Elias Lindström | Visby | 17 | 4 | 1 | 5 | 1.76 | 15:12 | 0,14 |
| Alexander Ljungkrantz | Östersund | 16 | 3 | 2 | 5 | 4.16 | 12:26 | 0,00 |
| Tim Lindfors | Nybro | 20 | 2 | 3 | 5 | 4.38 | 15:36 | -0,11 |
| Linus Millner Westberg | Vimmerby | 19 | 0 | 5 | 5 | 1.50 | 14:58 | -0,19 |
| Måns Krämer | Nybro | 19 | 2 | 3 | 5 | 1.11 | 16:59 | -0,14 |
| Joel Kant | Nybro | 20 | 2 | 3 | 5 | 3.27 | 14:06 | 0,07 |
| Arvid Hurtig | Vimmerby | 19 | 0 | 5 | 5 | 0.91 | 21:39 | -0,05 |
| Olli Vainio | AIK | 20 | 1 | 4 | 5 | 1.57 | 19:21 | -0,07 |
| Leo Sundqvist | Östersund | 16 | 0 | 5 | 5 | 0.68 | 16:12 | -0,08 |
| Ludvig Georgsson | Oskarshamn | 18 | 2 | 3 | 5 | 0.74 | 16:27 | -0,20 |
| Filip Holst-Persson | Visby | 20 | 2 | 3 | 5 | 1.48 | 10:27 | 0,14 |
| Sander Vold Engebråten | Nybro | 20 | 3 | 2 | 5 | 2.27 | 16:39 | 0,18 |
| Lukas Sagranden | Östersund | 20 | 2 | 3 | 5 | 2.13 | 10:55 | 0,46 |
| Aron Dahlqvist | Östersund | 18 | 0 | 5 | 5 | 0.19 | 11:27 | -0,30 |
| Hugo Orrsten | Vimmerby | 19 | 2 | 3 | 5 | 1.66 | 13:27 | -0,09 |
| Veikko Loimaranta | Södertälje | 9 | 1 | 4 | 5 | 0.89 | 15:31 | -0,04 |
| Harrison Blaisdell | Karlskoga | 15 | 0 | 5 | 5 | 3.51 | 16:37 | -0,13 |
| Onni Käyhkö | Karlskoga | 12 | 2 | 3 | 5 | 0.79 | 16:01 | 0,04 |
| Eric Norin | Visby | 14 | 1 | 3 | 4 | 1.48 | 21:32 | 0,00 |
| Christopher Bengtsson | AIK | 13 | 2 | 2 | 4 | 2.01 | 10:49 | 0,08 |
| Wilhelm Westlund | Karlskoga | 20 | 2 | 2 | 4 | 1.83 | 17:14 | -0,04 |
| Erik Jinesjö Karlsson | MoDo | 19 | 2 | 2 | 4 | 2.37 | 15:47 | -0,09 |
| Sebastian Fakt | Visby | 20 | 3 | 1 | 4 | 1.89 | 14:20 | -0,05 |
| Tobias Ekberg | Mora | 19 | 1 | 3 | 4 | 1.24 | 19:24 | 0,31 |
| Gustaf Thorell | Karlskoga | 18 | 1 | 3 | 4 | 2.16 | 14:28 | -0,13 |
| Filip Lennström | Nybro | 20 | 2 | 2 | 4 | 3.28 | 15:45 | 0,12 |
| Jacob Ragnarsson | Almtuna | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.96 | 20:15 | 0,10 |
| Linus Nässén | MoDo | 10 | 1 | 3 | 4 | 2.86 | 16:47 | -0,03 |
| Anton Malmström | Oskarshamn | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.36 | 17:09 | 0,07 |
| Lucas Ramberg | Visby | 20 | 0 | 4 | 4 | 0.30 | 14:45 | -0,29 |
| Lukas Smith | Almtuna | 20 | 2 | 2 | 4 | 1.71 | 12:26 | 0,23 |
| Oscar Birgersson | Västerås | 20 | 1 | 3 | 4 | 1.81 | 16:25 | -0,08 |
| Kevin Arvidsson | Östersund | 20 | 1 | 3 | 4 | 0.87 | 18:25 | 0,37 |
| Elias Stenman | Nybro | 19 | 2 | 2 | 4 | 1.36 | 11:53 | -0,22 |
| Kalle Holm | Nybro | 20 | 0 | 4 | 4 | 2.11 | 20:37 | 0,03 |
| Fredric Jansson | Östersund | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.56 | 13:14 | -0,28 |
| Georg Weigelt | Mora | 15 | 2 | 2 | 4 | 1.32 | 14:01 | -0,35 |
| Jakob Norén | Mora | 20 | 0 | 4 | 4 | 0.49 | 18:19 | -0,39 |
| Gustaf Westlund | Kalmar | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.84 | 11:02 | -0,01 |
| Gabriel Olsson | Södertälje | 20 | 3 | 1 | 4 | 2.60 | 12:56 | -0,02 |
| Arvid Westlin | Kalmar | 20 | 3 | 1 | 4 | 1.93 | 11:38 | -0,05 |
| Adam Hesselvall | Södertälje | 20 | 2 | 2 | 4 | 2.29 | 11:31 | -0,02 |
| Jonatan Lundgren | Södertälje | 19 | 0 | 4 | 4 | 0.73 | 15:22 | -0,34 |
| Melker Bertals | Västerås | 20 | 2 | 2 | 4 | 2.12 | 13:13 | -0,02 |
| William Håkansson | Södertälje | 8 | 0 | 4 | 4 | 0.14 | 16:45 | -0,20 |
| Oscar Holmertz | Karlskoga | 20 | 3 | 1 | 4 | 1.49 | 12:19 | 0,27 |
| Rocky Langvardt | Leksand | 18 | 0 | 4 | 4 | 1.05 | 18:14 | -0,20 |
| Jonas Lagerberg-Hoen | Leksand | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 11:59 | 0,01 |
| Niclas Lundgren | Västerås | 20 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 13:41 | -0,25 |
| Kalle Jellvert | Karlskoga | 9 | 0 | 3 | 3 | 0.97 | 12:27 | -0,15 |
| Oscar Pentler | Almtuna | 18 | 2 | 1 | 3 | 1.24 | 13:26 | 0,10 |
| Jonatan Harju | Karlskoga | 14 | 2 | 1 | 3 | 1.67 | 9:24 | -0,04 |
| William Alftberg | Vimmerby | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 17:25 | 0,00 |
| Pontus Näsén | Oskarshamn | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.22 | 14:37 | 0,09 |
| Herman Hansson | Oskarshamn | 21 | 2 | 1 | 3 | 1.78 | 13:39 | -0,28 |
| Jesper Norbäck | Vimmerby | 19 | 2 | 1 | 3 | 2.48 | 12:13 | 0,06 |
| Carl Holmner-Härgestam | Östersund | 20 | 2 | 1 | 3 | 1.91 | 11:48 | 0,13 |
| David Rosander | Oskarshamn | 19 | 0 | 3 | 3 | 2.01 | 12:41 | -0,06 |
| Mattias Wigley | Kalmar | 20 | 1 | 2 | 3 | 2.49 | 12:51 | -0,18 |
| Elias Degnell | Almtuna | 17 | 0 | 3 | 3 | 0.59 | 18:16 | 0,03 |
| Egor Polin | Södertälje | 6 | 2 | 1 | 3 | 1.91 | 16:15 | -0,04 |
| Fredrik Schlyter | Almtuna | 20 | 1 | 2 | 3 | 1.49 | 14:25 | 0,03 |
| Anton Lundmark | MoDo | 10 | 2 | 1 | 3 | 1.14 | 12:05 | 0,14 |
| Adam Petersson | Vimmerby | 13 | 1 | 2 | 3 | 1.29 | 9:40 | -0,01 |
| Theodor Hallquisth | Oskarshamn | 18 | 1 | 2 | 3 | 0.59 | 17:18 | -0,33 |
| Anton Olsson | Västerås | 16 | 1 | 2 | 3 | 1.86 | 14:29 | 0,25 |
| Ludvig Warg | Nybro | 20 | 1 | 2 | 3 | 1.34 | 9:46 | 0,00 |
| Axel Björnkvist | Oskarshamn | 21 | 1 | 2 | 3 | 1.36 | 11:44 | -0,43 |
| Victor Engebråten Kopperstad | Mora | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.41 | 14:52 | -0,01 |
| Tobias Aase-Stensland | Mora | 16 | 3 | 0 | 3 | 0.81 | 7:09 | -0,05 |
| Vilgot Lidén | Leksand | 14 | 0 | 3 | 3 | 0.34 | 13:22 | -0,06 |
| Hampus Engman | Visby | 20 | 2 | 1 | 3 | 1.41 | 13:27 | -0,28 |
| Janne Peltonen | Visby | 19 | 0 | 3 | 3 | 0.62 | 15:27 | -0,26 |
| Troy Bourke | MoDo | 9 | 1 | 2 | 3 | 1.35 | 15:12 | 0,00 |
| Philip Lantz | Södertälje | 13 | 3 | 0 | 3 | 0.53 | 7:22 | 0,11 |
| Jonathan Hermansson | Karlskoga | 12 | 1 | 2 | 3 | 1.34 | 10:46 | -0,11 |
| Sebastian Soini | Visby | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.48 | 19:14 | 0,10 |
| Niklas Arell | Södertälje | 20 | 0 | 2 | 2 | 0.58 | 17:09 | -0,28 |
| Martin Karlsson | Leksand | 19 | 0 | 2 | 2 | 2.24 | 11:07 | -0,28 |
| Jesper Mångs | Nybro | 15 | 0 | 2 | 2 | 0.91 | 14:51 | -0,20 |
| Jacob Bengtsson | Visby | 19 | 0 | 2 | 2 | 0.78 | 20:01 | 0,19 |
| Samuel Jonsson | AIK | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.74 | 18:22 | 0,05 |
| Karl Johansson | Visby | 20 | 0 | 2 | 2 | 0.85 | 17:54 | -0,17 |
| Marcus Karlberg | MoDo | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 17:16 | -0,00 |
| Oscar Lawner | Karlskoga | 9 | 0 | 2 | 2 | 1.12 | 16:07 | 0,08 |
| Jonathan Wikström | Visby | 16 | 1 | 1 | 2 | 1.36 | 15:02 | 0,21 |
| Gabriel Säll | Nybro | 20 | 1 | 1 | 2 | 2.85 | 13:22 | 0,04 |
| Linus Skager | Södertälje | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.46 | 13:01 | 0,04 |
| Adam Arvedson | Västerås | 17 | 0 | 2 | 2 | 1.18 | 16:14 | -0,08 |
| Arvid Eljas | Leksand | 19 | 1 | 1 | 2 | 1.98 | 13:19 | -0,22 |
| Alfred Hjälm | Vimmerby | 19 | 1 | 1 | 2 | 0.75 | 7:09 | 0,04 |
| Niklas Nilsson | Södertälje | 19 | 1 | 1 | 2 | 1.19 | 20:07 | -0,18 |
| Hugo Blixt | Almtuna | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.48 | 24:00 | -0,06 |
| August Skiöld | Mora | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 6:11 | -0,04 |
| Edvin Hammarlund | Almtuna | 19 | 0 | 2 | 2 | 1.60 | 22:25 | 0,11 |
| Nikodemus Wernquist | Almtuna | 20 | 0 | 2 | 2 | 0.93 | 14:28 | -0,15 |
| Filip Hesselvall | Östersund | 18 | 2 | 0 | 2 | 0.63 | 7:23 | 0,01 |
| Viktor Pennerborn | Västerås | 15 | 0 | 2 | 2 | 0.63 | 14:34 | 0,02 |
| Dennis Altörn | Leksand | 18 | 2 | 0 | 2 | 0.96 | 3:34 | -0,05 |
| Albin Larsson | Oskarshamn | 19 | 1 | 1 | 2 | 0.43 | 2:47 | 0,02 |
| Kalle Hemström | Nybro | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.71 | 11:49 | -0,05 |
| Olle Carlsson | Mora | 18 | 0 | 2 | 2 | 1.10 | 7:23 | -0,28 |
| Ludvig Andersson | Vimmerby | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.61 | 5:52 | -0,07 |
| Viktor Johansson | Almtuna | 20 | 1 | 1 | 2 | 1.90 | 9:06 | 0,03 |
| Andreas Dahl | Visby | 17 | 0 | 2 | 2 | 2.86 | 13:35 | 0,12 |
| Victor Aronsson | Almtuna | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.21 | 12:55 | 0,03 |
| Viktor Lang | Karlskoga | 20 | 0 | 1 | 1 | 0.22 | 15:18 | -0,68 |
| Leon Lerebäck | Almtuna | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | 13:53 | -0,08 |
| Lucas Jidenius | Visby | 19 | 0 | 1 | 1 | 1.05 | 10:45 | -0,06 |
| Isak Garfve | Östersund | 20 | 0 | 1 | 1 | 1.83 | 13:11 | 0,17 |
| Karl Påhlsson | Visby | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.28 | 9:12 | -0,07 |
| William Eckmyhl | Kalmar | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.39 | 3:39 | -0,03 |
