| Axel | Per 60 | Percentil |
|---|---|---|
| Mål | 1.29 | 84 |
| Första assist | 0.55 | 49 |
| Egna chanser (ixG) | 0.95 | 82 |
| Skott nära mål | 3.86 | 96 |
| Chanser för på isen | 1.21 | 3 |
| Chanser emot på isen | 2.28 | 20 |
| Chanser emot mot lagsnittet | -0.26 | 75 |
| Andel av boxplayen | 18.74 | 62 |
| Blockerade skott | 1.47 | 65 |
| Helhetsbetyg (game score) | 2.17 | 72 |
| Avslut (mål mot ixG) | 0.34 | 77 |
Oblockerade skott i jämnt spel (5 mot 5, 4 mot 4 och förlängningens 3 mot 3) per 60 minuters istid i jämnt spel, placering mot ligans forwards eller backar med minst 50 minuter. Rött: skjuter mer än ligasnittet därifrån, blått: mindre. Slottet: mellan tekningspunkterna upp till cirklarnas överkant (streckad ruta). Inre slottet: upp till 4,5 m framför mål, 4 m åt varje håll. Skottprocent kräver minst 10 skott på mål.
| Match | Res | M+A | Skott | ixG | Istid | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 i Östersund | 4–3 | 0+1 | 0 | 0.00 | 15:51 | 0.55 |
| 13/11 mot Mora | 1–4 | 0+1 | 3 | 0.25 | 17:28 | 0.59 |
| 11/11 i Kalmar | 8–2 | 1+0 | 2 | 0.33 | 13:42 | 0.85 |
| 1/11 mot Nybro | 4–3 | 2+0 | 6 | 0.87 | 16:45 | 2.15 |
| 30/10 mot Södertälje | 0–1 | 0+0 | 3 | 0.41 | 17:04 | 0.31 |
| 28/10 mot Oskarshamn | 3–6 | 0+1 | 0 | 0.00 | 14:40 | 0.40 |
| 23/10 i Karlskoga | 3–1 | 0+0 | 0 | 0.01 | 21:27 | 0.01 |
| 21/10 i Nybro | 1–0 | 0+0 | 1 | 0.06 | 18:38 | 0.04 |
| 16/10 mot Karlskoga | 4–3 | 0+1 | 0 | 0.00 | 23:55 | 0.85 |
| 14/10 i Mora | 3–0 | 0+0 | 0 | 0.00 | 21:43 | 0.00 |
| Läge | Skott | ixG | M+A | Mål på isen |
|---|---|---|---|---|
| Jakten: sista 3 minuterna, under med 1-2 mål | 2 | 0.06 | 0+0 | 0–1 |
| Hålla undan: sista 5 minuterna, leder med 1 | 1 | 0.03 | 0+0 | 1–1 |
| Hålla undan: sista 3 minuterna, leder med 1-2 mål | 1 | 0.03 | 0+0 | 1–1 |
| Snabbstarten: matchens första 5 minuter | 2 | 0.20 | 1+0 | 1–1 |
| Reaktionen: 2 minuter efter insläppt mål | 4 | 0.42 | 1+1 | 2–4 |
| Efter eget mål: nästa 2 minuter | 2 | 0.46 | 0+0 | 0–1 |
| Sista minuten i varje period | 1 | 0.09 | 0+0 | 0–2 |
| Avgörarna: tredje perioden vid oavgjort | 5 | 0.55 | 2+1 | 3–0 |
| Förlängningen | 0 | 0.00 | 0+0 | 0–1 |
| Sex mot fem: uttagen målvakt | 0 | 0.00 | 0+0 | 0–1 |
| Matchbilden avgjord: leder med 2 eller mer | 0 | 0.00 | 0+0 | 0–1 |
| Uppförsbacke: under med 2 eller mer | 23 | 2.77 | 5+2 | 6–9 |
| Andra perioden (långa byten) | 18 | 2.21 | 2+2 | 4–4 |
| Hemma | 30 | 3.64 | 4+5 | 12–16 |
| Borta | 19 | 1.47 | 3+1 | 5–8 |
| Powerplay | 18 | 2.82 | 3+3 | 8–1 |
| Returerna | 4 | 0.91 | 1+1 | 2–5 |
| Kontringarna | 0 | 0.00 | 0+0 | 1–1 |
Mål på isen: lagets mål för och emot med spelaren på isen.