Spelarprofilen visas när spelaren har tillräckligt med istid i ligan: 80 minuter i början av säsongen, sedan 6 minuter per match laget spelat.
Oblockerade skott i jämnt spel (5 mot 5, 4 mot 4 och förlängningens 3 mot 3) per 60 minuters istid i jämnt spel, placering mot ligans forwards eller backar med minst 50 minuter. Rött: skjuter mer än ligasnittet därifrån, blått: mindre. Slottet: mellan tekningspunkterna upp till cirklarnas överkant (streckad ruta). Inre slottet: upp till 4,5 m framför mål, 4 m åt varje håll. Skottprocent kräver minst 10 skott på mål.
| Match | Res | M+A | Skott | ixG | Istid | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 i MoDo | 2–4 | 0+0 | 0 | 0.00 | 2:44 | -0.15 |
| 28/10 i Almtuna | 1–0 | 0+0 | 0 | 0.00 | 3:12 | 0.00 |
| 23/10 i Östersund | 3–4 | 0+0 | 2 | 0.10 | 7:46 | -0.07 |
| 21/10 i Vimmerby | 0–3 | 0+0 | 0 | 0.00 | 8:07 | 0.00 |
| 16/10 i AIK | 6–5 | 0+0 | 1 | 0.07 | 10:05 | 0.20 |
| 14/10 mot MoDo | 2–6 | 0+0 | 0 | 0.00 | 9:04 | -0.15 |
| 11/10 i Visby | 4–1 | 0+0 | 2 | 0.14 | 4:00 | 0.11 |
| 9/10 mot Nybro | 2–0 | 0+0 | 0 | 0.00 | 5:43 | 0.00 |
| 7/10 mot Östersund | 0–1 | 0+0 | 0 | 0.00 | 4:29 | 0.00 |
| 2/10 mot Oskarshamn | 5–1 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| Läge | Skott | ixG | M+A | Mål på isen |
|---|---|---|---|---|
| Matchbilden avgjord: leder med 2 eller mer | 0 | 0.00 | 0+0 | 0–1 |
| Uppförsbacke: under med 2 eller mer | 1 | 0.01 | 0+0 | 1–1 |
| Andra perioden (långa byten) | 4 | 0.14 | 0+0 | 0–1 |
| Hemma | 1 | 0.00 | 0+0 | 0–1 |
| Borta | 5 | 0.30 | 0+0 | 1–2 |
| Returerna | 0 | 0.00 | 0+0 | 0–2 |
Mål på isen: lagets mål för och emot med spelaren på isen.