Spelarprofilen visas när spelaren har tillräckligt med istid i ligan: 80 minuter i början av säsongen, sedan 6 minuter per match laget spelat.
| Match | Res | M+A | Skott | ixG | Istid | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 i Växjö | 1–5 | 0+0 | 0 | 0.00 | 4:35 | 0.00 |
| 29/10 i Brynäs | 4–5 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:34 | 0.00 |
| 22/10 i Timrå | 0–4 | 0+0 | 0 | 0.00 | 3:21 | 0.00 |
| 17/10 i Linköping | 2–4 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:22 | 0.00 |
| 15/10 mot Luleå | 2–1 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| 10/10 mot Malmö | 6–2 | 0+0 | 0 | 0.00 | 5:24 | 0.00 |
| 8/10 i Skellefteå | 1–5 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| 1/10 i Djurgården | 0–4 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| 26/9 i Björklöven | 0–5 | 0+0 | 0 | 0.00 | 1:27 | 0.00 |
| 24/9 mot Rögle | 2–1 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| Läge | Skott | ixG | M+A | Mål på isen |
|---|---|---|---|---|
| Efter eget mål: nästa 2 minuter | 1 | 0.00 | 0+0 | 0–0 |
| Matchbilden avgjord: leder med 2 eller mer | 2 | 0.01 | 0+0 | 0–0 |
| Hemma | 2 | 0.01 | 0+0 | 0–0 |
Mål på isen: lagets mål för och emot med spelaren på isen.