Spelarprofilen visas när spelaren har tillräckligt med istid i ligan: 80 minuter i början av säsongen, sedan 6 minuter per match laget spelat.
| Match | Res | M+A | Skott | ixG | Istid | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 mot Kalmar | 5–3 | 0+0 | 0 | 0.00 | 2:49 | 0.00 |
| 16/10 mot Almtuna | 8–2 | 0+0 | 1 | 0.20 | 9:49 | 0.15 |
| 14/10 i Nybro | 2–3 | 0+0 | 0 | 0.00 | 1:35 | 0.00 |
| 9/10 i Mora | 6–2 | 0+1 | 3 | 0.14 | 18:10 | 0.80 |
| 7/10 mot AIK | 3–4 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| 3/10 i Leksand | 4–3 | 0+0 | 0 | 0.02 | 6:03 | -0.14 |
| 2/10 i Västerås | 5–1 | 0+0 | 0 | 0.00 | 2:09 | -0.15 |
| 30/9 mot Karlskoga | 5–4 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| 26/9 i Södertälje | 3–4 | 0+0 | 0 | 0.00 | 6:22 | -0.15 |
| 25/9 mot Östersund | 4–1 | 0+0 | 0 | 0.00 | 2:57 | 0.00 |
| Läge | Skott | ixG | M+A | Mål på isen |
|---|---|---|---|---|
| Reaktionen: 2 minuter efter insläppt mål | 1 | 0.03 | 0+0 | 0–0 |
| Matchbilden avgjord: leder med 2 eller mer | 1 | 0.00 | 0+0 | 0–0 |
| Uppförsbacke: under med 2 eller mer | 2 | 0.07 | 0+1 | 1–0 |
| Andra perioden (långa byten) | 4 | 0.05 | 0+1 | 1–1 |
| Hemma | 2 | 0.20 | 0+0 | 0–0 |
| Borta | 7 | 0.16 | 0+1 | 1–3 |
Mål på isen: lagets mål för och emot med spelaren på isen.