Spelarprofilen visas när spelaren har tillräckligt med istid i ligan: 80 minuter i början av säsongen, sedan 6 minuter per match laget spelat.
| Match | Res | M+A | Skott | ixG | Istid | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 i Luleå | 1–3 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| 31/10 i Växjö | 1–5 | 0+0 | 0 | 0.00 | 1:30 | 0.00 |
| 29/10 i Brynäs | 4–5 | 0+0 | 0 | 0.00 | 2:32 | -0.15 |
| 24/10 mot Växjö | 4–1 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| 22/10 i Timrå | 0–4 | 1+0 | 1 | 0.14 | 2:17 | 1.00 |
| 15/10 mot Luleå | 2–1 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| 10/10 mot Malmö | 6–2 | 0+0 | 0 | 0.00 | 2:04 | 0.00 |
| 8/10 i Skellefteå | 1–5 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| 3/10 mot HV71 | 3–1 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| 1/10 i Djurgården | 0–4 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| Läge | Skott | ixG | M+A | Mål på isen |
|---|---|---|---|---|
| Borta | 1 | 0.15 | 1+0 | 1–0 |
Mål på isen: lagets mål för och emot med spelaren på isen.